
| species | bicolor fuscicollis geoffroyi | labiatus midas mystax | nigricollis oedipus |
| No. | Genus | Species(subspecies) | Sex | Locality |
| 657 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 658 | Saguinus | labiatus | M | Bolivia |
| 659 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 660 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 661 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 662 | Saguinus | labiatus | M | Bolivia |
| 663 | Saguinus | labiatus | M | Bolivia |
| 664 | Saguinus | labiatus | M | Bolivia |
| 689 | Saguinus | nigricollis | ||
| 698 | Saguinus | oedipus | ||
| 699 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 983 | Saguinus | geoffroyi | ||
| 984 | Saguinus | mystax | ||
| 985 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1491 | Saguinus | oedipus | ||
| 1499 | Saguinus | oedipus | ||
| 1515 | Saguinus | midas | F | |
| 1550 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 1573 | Saguinus | labiatus | F | Bolivia |
| 1575 | Saguinus | labiatus | ||
| 1576 | Saguinus | oedipus | ||
| 1579 | Saguinus | geoffroyi | ||
| 1580 | Saguinus | labiatus | ||
| 1581 | Saguinus | labiatus | ||
| 1582 | Saguinus | labiatus | ||
| 1583 | Saguinus | oedipus | ||
| 1584 | Saguinus | oedipus | ||
| 1585 | Saguinus | oedipus | ||
| 1586 | Saguinus | oedipus | ||
| 1587 | Saguinus | oedipus | ||
| 1588 | Saguinus | bicolor | ||
| 1589 | Saguinus | bicolor | ||
| 1616 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1617 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1618 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1619 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1620 | Saguinus | nigricollis | ||
| 1621 | Saguinus | nigricollis | ||
| 3877 | Saguinus | midas midas | M | |
| 3878 | Saguinus | midas midas | M | |
| 3879 | Saguinus | midas midas | M | |
| 3880 | Saguinus | midas midas | M | |
| 3881 | Saguinus | oedipus | M | Primate Research Institute, Kyoto University |
| 4308 | Saguinus | oedipus | M | Primate Research Institute, Kyoto University |
| 4309 | Saguinus | oedipus | M | |
| 4310 | Saguinus | oedipus | M | |
| 4311 | Saguinus | oedipus | M | |
| 4312 | Saguinus | oedipus | F | |
| 4313 | Saguinus | oedipus | F | Primate Research Institute, Kyoto University |
| 4314 | Saguinus | midas | F |
| [ 0 1 ] | 1 - 50 of 86 |
